/ Monitoring Real-Time
Update Terakhir: 08:34 WITA
Magnitudo
2.7
Kedalaman
10 km
Waktu
18 Mar 2026 09:13:27 WIB
Wilayah
Pusat gempa berada di darat 74 km Utara Tarakan
Potensi
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan
III Nunukan
5 Gempa Terkini (M ≥ 5.0)
| Tanggal | Jam | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah |
|---|---|---|---|---|
| 16 Mar 2026 | 18:41:59 WIB | 5.0 | 37 km | 91 km BaratLaut KODI-SUMBABARATDAYA-NTT |
| 13 Mar 2026 | 03:04:04 WIB | 5.3 | 10 km | 80 km TimurLaut MELAWI-KALBAR |
| 13 Mar 2026 | 02:18:20 WIB | 5.4 | 43 km | 115 km BaratDaya KOTA-SUKABUMI-JABAR |
| 11 Mar 2026 | 09:12:13 WIB | 5.0 | 10 km | 75 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG |
| 08 Mar 2026 | 13:05:05 WIB | 5.6 | 10 km | 63 km Tenggara SINABANG-ACEH |
Pos Siaga Aktif
12
Titik Pos
Rata-rata Respon
8
Menit
Respon Cepat
Infografis