/ Monitoring Real-Time
Update Terakhir: 18:51 WITA
Magnitudo
2.9
Kedalaman
7 km
Waktu
31 Mar 2026 11:55:21 WIB
Wilayah
Pusat gempa berada di darat 18 km Barat Daya Teluk Wondama
Potensi
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan
II-III Kab. Teluk Wondama
5 Gempa Terkini (M ≥ 5.0)
| Tanggal | Jam | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah |
|---|---|---|---|---|
| 30 Mar 2026 | 11:00:23 WIB | 5.1 | 181 km | 116 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 29 Mar 2026 | 01:38:32 WIB | 6.5 | 141 km | 48 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 28 Mar 2026 | 14:35:47 WIB | 5.1 | 64 km | 33 km BaratDaya SENGGIKEEROM-PAPUA |
| 27 Mar 2026 | 05:51:02 WIB | 6.2 | 71 km | 78 km TimurLaut YALIMO-PAPUAPGNGN |
| 22 Mar 2026 | 01:08:54 WIB | 5.3 | 10 km | 123 km BaratDaya SUMUR-BANTEN |
Pos Siaga Aktif
12
Titik Pos
Rata-rata Respon
8
Menit
Respon Cepat
Infografis