/ Monitoring Real-Time
Update Terakhir: 18:29 WITA
Magnitudo
5.3
Kedalaman
10 km
Waktu
22 Mar 2026 01:08:54 WIB
Wilayah
123 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
Potensi
Tidak berpotensi tsunami
Dirasakan
-
5 Gempa Terkini (M ≥ 5.0)
| Tanggal | Jam | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah |
|---|---|---|---|---|
| 22 Mar 2026 | 01:08:54 WIB | 5.3 | 10 km | 123 km BaratDaya SUMUR-BANTEN |
| 16 Mar 2026 | 18:41:59 WIB | 5.0 | 37 km | 91 km BaratLaut KODI-SUMBABARATDAYA-NTT |
| 13 Mar 2026 | 03:04:04 WIB | 5.3 | 10 km | 80 km TimurLaut MELAWI-KALBAR |
| 13 Mar 2026 | 02:18:20 WIB | 5.4 | 43 km | 115 km BaratDaya KOTA-SUKABUMI-JABAR |
| 11 Mar 2026 | 09:12:13 WIB | 5.0 | 10 km | 75 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG |
Pos Siaga Aktif
12
Titik Pos
Rata-rata Respon
8
Menit
Respon Cepat
Infografis