/ Monitoring Real-Time
Update Terakhir: 17:39 WITA
Magnitudo
3.0
Kedalaman
10 km
Waktu
12 Apr 2026 10:09:20 WIB
Wilayah
Pusat gempa berada di laut 107 km barat Jailolo
Potensi
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan
II-III Batang Dua
5 Gempa Terkini (M ≥ 5.0)
| Tanggal | Jam | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah |
|---|---|---|---|---|
| 12 Apr 2026 | 09:40:36 WIB | 5.7 | 10 km | 202 km BaratDaya SINABANG-ACEH |
| 10 Apr 2026 | 18:08:55 WIB | 5.3 | 89 km | 14 km TimurLaut BENGKULUUTARA |
| 04 Apr 2026 | 18:21:11 WIB | 5.7 | 11 km | 51 km Tenggara TUAPEJAT-SUMBAR |
| 04 Apr 2026 | 17:34:30 WIB | 6.2 | 31 km | 89 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT |
| 04 Apr 2026 | 08:35:01 WIB | 5.8 | 29 km | 121 km Tenggara BITUNG-SULUT |
Pos Siaga Aktif
12
Titik Pos
Rata-rata Respon
8
Menit
Respon Cepat
Infografis